|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電源: | 220v/380v | オペレーティング・モード: | 自動および手動働くモードは利用できます |
---|---|---|---|
ポンプ保護: | 保護は積み過ぎ、負荷および超低い電圧のような作用しません | 信号: | ACディジタル信号の検出機能、 |
間隔を制御して下さい: | 最も長い制御間隔は500メートルです | オペレーティング: | デバッグすること容易および作動すること容易 |
ハイライト: | automatic water level controller,automatic water pump motor controller |
はめ込み式積み過ぎの保護自動水ポンプのコントローラー
自動ポンプ コントローラーは簡単、有効です。水をポンプでくみポンプは始められるとき頻繁に電気および水の無駄に終ってそれを、締めることを忘れています。フル オート ポンプの取付けはポンプの開始そして停止を解決しやすく、有効です。プールが高水位で満ちているとき、ポンプ給水はセンサー信号立寄られます。プールが干潮レベルにあるとき、センサー信号は水をポンプでくみポンプを始めます。
自動水ポンプのコントローラーは積み過ぎ、負荷および超低い電圧保護のデジタル中心を採用しません。甲革および低レベルおよび圧力は1つで自動的に制御されます。
フロート制御、圧力計制御および調査のセンサー制御に接続することができます
選択ガイド
インバーター モデル | 適したモーター | ポンプ量 | ブレーカ |
単一フェーズ220V | |||
PC1-S2-1500 | 0.37~1.5kW | 1 | いいえ |
PC1-S2-2200 | 0.37~2.2kW | 1 | いいえ |
PC2-S2-2200B | 0.37~2.2kW | 2 | 造り |
三相220V | |||
PC1-T2-2200 | 0.37~2.2kW | 1 | いいえ |
PC1-T2-2200B | 0.37~2.2kW | 1 | 造り |
PC2-T2-2200B | 0.37~2.2kW | 2 | 造り |
PC1-T2-4000 | 1.0~4.0kW | 1 | いいえ |
PC1-T2-4000B | 1.0~4.0kW | 1 | 造り |
PC2-T2-4000B | 1.0~4.0kW | 2 | 造り |
PC1-T2-7500B | 1.0~7.5kW | 1 | 造り |
PC2-T2-7500B | 1.0~7.5kW | 2 | 造り |
三相380V | |||
PC1-T4-2200 | 0.37~2.2kW | 1 | いいえ |
PC1-T4-2200B | 0.37~2.2kW | 1 | 造り |
PC2-T4-2200B | 0.37~2.2kW | 2 | 造り |
PC1-T4-4000 | 1.0~4.0kW | 1 | いいえ |
PC1-T4-4000B | 1.0~4.0kW | 1 | 造り |
PC2-T4-4000B | 1.0~4.0kW | 2 | 造り |
PC1-T4-7500 | 1.0~7.5kW | 1 | いいえ |
PC1-T4-7500B | 1.0~7.5kW | 1 | 造り |
PC2-T4-7500B | 1.0~7.5kW | 2 | 造り |
PC1-T4-11000B | 2.2~11kW | 1 | 造り |
PC2-T4-11000B | 2.2~11kW | 2 | 造り |
PC1-T4-15000B | 2.2~15kW | 1 | 造り |
PC2-T4-15000B | 2.2~15kW | 2 | 造り |
技術仕様
項目 | 技術索引 | 指定 |
入力 | 入力電圧 | 1AC 220V±15%、 |
3AC 220V±15% | ||
3AC 380V±15% | ||
入力頻度 | 50/60Hz±5% | |
自己消費された力 | スタンバイの状態 | <3> |
走行状態 | <4> | |
デフォルト設定 | 正価格販売流れ | 0.0A |
正価格販売再始動時間 | 30分 | |
間隔を制御して下さい | 最高制御間隔 | 500m |
積み過ぎの保護時間 | 反対の制限時間 (±15%の時間間違い |
120%/50s |
150%/30s | ||
200%年/15s | ||
300%/6s | ||
500%/1s |
表示および運転領域の記述
コンタクトパーソン: Tim
電話番号: +8618665335699